簡(jiǎn)要描述:日本三豐RA-1600小型圓度/圓柱度儀? 外形小巧且測(cè)量范圍寬確保其精度可與*高級(jí)別的型號(hào)相媲美。*測(cè)量直徑: ø280mm垂直移動(dòng)距離: 300mm*工作臺(tái)載重: 25kg徑向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6H/10000)µm軸向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6X/10000)µm? D.A.T. (數(shù)字調(diào)整臺(tái))功能有助于手動(dòng)工件調(diào)心和調(diào)水平。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
日本三豐RA-1600小型圓度/圓柱度儀
日本三豐RA-1600小型圓度/圓柱度儀
• 外形小巧且測(cè)量范圍寬確保其精度 可與*高級(jí)別的型號(hào)相媲美。 *測(cè)量直徑: ø280mm 垂直移動(dòng)距離: 300mm *工作臺(tái)載重: 25kg 徑向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6H/10000)µm 軸向旋轉(zhuǎn)精度: (0.02+6X/10000)µm
• D.A.T. (數(shù)字調(diào)整臺(tái))功能有助于手動(dòng)工件調(diào) 心和調(diào)水平。
• 檢測(cè)部分提供安全裝置作為標(biāo)準(zhǔn)特性。檢 出器上配有碰撞感應(yīng)功能(在垂直方向時(shí)) 防止Z軸上破壞性碰撞的發(fā)生。另外,還 配有超限防預(yù)功能, 當(dāng)檢出器位移超出其 范圍時(shí),將停止系統(tǒng) 的運(yùn)行。
• 檢出器支架內(nèi)可安裝 滑動(dòng)機(jī)構(gòu)(可選滑動(dòng)檢 出器支架)。能夠通過(guò)單擊測(cè)量深孔厚壁工 件,標(biāo)準(zhǔn)檢出器很難實(shí)現(xiàn)。
• 若使用圓度/圓柱度分 析軟件(ROUNDPAK), 可以圖形方式顯示測(cè) 量結(jié)果。
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | RA-1600 | ||
旋轉(zhuǎn)工作臺(tái) | 旋轉(zhuǎn)精度 (JIS B 7451-1997) | 徑向 | (0.02+6H/10000)μm H: 為測(cè)量高度 (mm) |
軸向 | (0.02+6X/10000)μm X: 到旋轉(zhuǎn)工作臺(tái)軸的距離 (mm) | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | 4, 6, 10rpm | ||
工作臺(tái)有效直徑 | 150mm | ||
調(diào)心/ 調(diào)水平 | D.A.T. | ||
調(diào)心范圍 | ±3mm | ||
調(diào)水平范圍 | ±1o | ||
臺(tái)面*承重 | 25kg | ||
*測(cè)量直徑 | 280mm | ||
*工件直徑 | 560mm | ||
垂直移動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)直線度 (λc2.5) | 窄范圍 | 0.20μm/100mm |
寬范圍 | 0.30/300mm | ||
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸平行度(母線要素基準(zhǔn)) | 1.5μm/300mm | ||
定位速度 | *: 15mm/s (測(cè)量時(shí): 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
垂直行程 | 300mm | ||
*檢測(cè)高度 | 300mm*1 | ||
*檢測(cè)深度 (使用標(biāo)準(zhǔn)測(cè)桿時(shí)) | 32×91mm (深度), ?7×50mm (深度) | ||
X軸 | 直線度 (λc2.5) | 2.7μm/140mm | |
與轉(zhuǎn)臺(tái)軸垂直度 (母線要素基準(zhǔn)) | 1.6 μm/140mm | ||
移動(dòng)范圍 | 165mm (–25mm - +140mm 轉(zhuǎn)臺(tái)中心) | ||
移動(dòng)速度 | *: 8mm/s (測(cè)量時(shí): 0.5, 1.0, 2.0, 5.0 mm/s) | ||
檢出器 | 測(cè)力 | 10 - 50mN, 1 - 5級(jí) | |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)桿, 材質(zhì) | 1.6mm 硬質(zhì)合金 | ||
范圍 | 標(biāo)準(zhǔn) | ±400μm/±40μm/±4μm | |
跟蹤 | ±5mm | ||
其他 | 內(nèi)/外徑測(cè)量簡(jiǎn)單觸切換,Z軸碰撞檢測(cè)功能, | ||
其他 | 電源 | 100-240VAC | |
功耗 | 80W (除PC和打印機(jī)) | ||
氣壓 | 0.39MPa | ||
空氣消耗量 (標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)) | 22L/min 標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài) (80L/min 以上氣源) | ||
本體重量 | 170kg |
微信掃一掃