簡要描述:Mitutoyo物鏡50x用于PJ-A3000系列投影儀PJ-A3000 系列投影儀大小適中,具有多功能且易于操作。清晰的數(shù)顯 XY 計數(shù)器裝于量角器屏幕下方,便于讀數(shù)。數(shù)顯讀數(shù)的測角投影屏幕易于進行角度測量。
產品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,文體,電子,交通 |
Mitutoyo物鏡50x用于PJ-A3000系列投影儀
日本三豐mitutoyo測量投影儀PJ-A3000
PJ-A3000 系列投影儀大小適中,具有多功能且易于操作。
清晰的數(shù)顯 XY 計數(shù)器裝于量角器屏幕下方,便于讀數(shù)。
數(shù)顯讀數(shù)的測角投影屏幕易于進行角度測量。
技術參數(shù):
投影圖像 : 倒像
投影屏幕
有效直徑 : 315mm (12.4")
屏幕材料 : 精細磨砂玻璃
屏幕旋轉 : ± 360 ° 、微調和夾緊
角度分度值 : 數(shù)顯計數(shù)器 (LED)
分辨率 :1' 或 0.01 ° ( 可轉換 )
范圍 : ± 370 °
ABS/INC 模式轉換、調零
參考線 : 十字交叉細線
投影鏡頭 :10X(172-202)
可選: 20X,50X,100X
放大精度
輪廓照明 : ± 0.1% 以下
表面照明 : ± 0.15% 以下
*大工件高度 : 參見投影能力 (H) 以下
輪廓照明
光源 : 鹵素燈泡 (24V,150W)
光學系統(tǒng) : 遠心系統(tǒng)
功能 :2-step 高/低亮度轉換、
吸熱光片、冷卻風扇
表面照明
光源 : 鹵素燈泡 (24V,150W)
光學系統(tǒng) : 可調聚光鏡垂直照明
功能 : 吸熱光片、冷卻風扇
調焦 : 手動調焦
分辨率 : 0.001mm 或 .0001"/ 0.001mm (.00005"/ 0.001mm :數(shù)顯微分頭 )
電源 :100-240VAC,50/60Hz
重量 : 105kg - 140kg
Mitutoyo物鏡50x用于PJ-A3000系列投影儀
性能參數(shù):
型號 | PJ-A3005R-50 | PJ-A3005D-50 | PJ-A3005R-50E | PJ-A 3010F -100 | PJ-A 3010F -100E |
貨號 ( 公制型 ) | 302-709* | 302-704* | 302-708* | 302-703* | 302-707* |
貨號 ( 英制/公制型 ) | 302-719* | 302-714* | 302-718* | 302-713* | — |
XY 工作臺行程范圍 | 50x 50mm | 50x 50mm | 50x 50mm | 100x 100mm | 100x 100mm |
測量方法 | 模擬微分頭 | 旋轉編碼器 | 旋轉編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 |
速滑功能 | — | — | — | X 和 Y 軸 | X 和 Y 軸 |
XY 工作臺面尺寸 | 152x 152mm | 152x 152mm | 152x 152mm | 250x 250mm | 250x 250mm |
XY 工作臺有效范圍 | 82x 82mm | 82x 82mm | 82x 82mm | 142x 142mm | 142x 142mm |
工作臺玻璃定貨號 | 380405 | 380405 | 380405 | 12BAE041 | 12BAE041 |
旋轉功能 | — | — | — | — | — |
*大工件負載 | 8kg | 8kg | 8kg | 10kg | 10kg |
備注 xx | 帶有數(shù)顯計數(shù)器 | — | 不帶模擬計數(shù)器 | — | 不帶模擬計數(shù)器 |
型號 | PJ-A 3005F -150 | PJ-A 3005F -150E | PJ-A 3010F -200 | PJ-A 3010F -200E | PJ-A3000 |
貨號 ( 公制型 ) | 302-702* | 302-706* | 302-701* | 302-703* | 302-707* |
貨號 ( 英制/公制型 ) | 302-712* | — | 302-711* | — | — |
XY 工作臺行程范圍 | 150x 50mm | 150x 50mm | 200x 100mm | 200x 100mm | Fixed |
測量方法 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | 線性編碼器 | — |
速滑功能 | X 和 Y 軸 | X 和 Y 軸 | X 和 Y 軸 | X 和 Y 軸 | — |
XY 工作臺面尺寸 | 280x 152mm | 280x 152mm | 380x 250mm | 380x 250mm | 160x 145mm |
XY 工作臺有效范圍 | 185x 84mm | 185x 84mm | 266x 170mm | 266x 170mm | ? 70mm |
工作臺玻璃定貨號 | 381349 | 381349 | 382762 | 382762 | 200673 |
旋轉功能 | — | — | ± 3 ° | ± 3 ° | — |
*大工件負載 | 10kg | 10kg | 15kg | 15kg | 8kg |
備注 | — | 不帶模擬計數(shù)器 | — | 不帶模擬計數(shù)器 | 不帶模擬計數(shù)器
|
微信掃一掃