簡(jiǎn)要描述:索尼Magnescale數(shù)顯表LT30-2G索尼計(jì)數(shù)器分辨率隨連接傳感器變貨。配用產(chǎn)品:DK系列。公/英制轉(zhuǎn)換,預(yù)置位置功能,直徑顯示,停電記憶,計(jì)算,峰值鎖定,復(fù)位,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),報(bào)警輸出,零位輸出,線性誤差補(bǔ)償?shù)裙δ堋?/p>
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,紡織皮革,冶金,汽車 |
索尼Magnescale數(shù)顯表LT30-2G索尼計(jì)數(shù)器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
數(shù)顯器可以和小型高精度的DK系列數(shù)位探規(guī)相容,LT30系列(適用DK系列)
索尼計(jì)數(shù)器LT30-1G,LT30-1GB,LT30-1GC,LT30-2G,LT30-2GB,LT30-2GC;德國(guó)DIN標(biāo)準(zhǔn)輕巧尺寸,可直接連接PLC及電腦;分辨率隨連接傳感器變貨,**大0.1微米。配用產(chǎn)品:DK系列。公/英制轉(zhuǎn)換,預(yù)置位置功能,直徑顯示,停電記憶,計(jì)算,峰值鎖定,復(fù)位,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),報(bào)警輸出,零位輸出,線性誤差補(bǔ)償?shù)裙δ?。根?jù)用戶不同的要求,可以選擇BCD及RS232等輸出方式。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.**小顯示器解析度:0.1μm
2.原點(diǎn)檢測(cè)
3.可選購(gòu)BCD和RS-232C I/O型
4.輕薄設(shè)計(jì):德國(guó)DIN標(biāo)準(zhǔn)尺寸(72mm*72mm/2.83"*2.83" W*H)
5.比較器
6.重設(shè)/預(yù)設(shè)
7.當(dāng)超過(guò)*反應(yīng)速度或量測(cè)單元沒(méi)有連接時(shí),會(huì)觸動(dòng)警示
8.設(shè)定儲(chǔ)存值
9.2軸 加/減(只有2軸型)
索尼Magnescale數(shù)顯表LT30-2G索尼計(jì)數(shù)器
參數(shù)規(guī)格
型號(hào)名稱 | LT30-1G | LT30-1GB | LT30-1GC | LT30-2G | LT30-2GB | LT30-2GC | |
顯示器 | 6位背光LCD,模式顯示器 | ||||||
I/0 | 量測(cè)單元輸入 | 1個(gè)頻道 | 2個(gè)頻道 | ||||
I/O連結(jié)器s *1 | ○ | ||||||
BCD *2 | _ | ○ | _ | _ | ○ | _ | |
RS-232C *3 | _ | ○ | _ | ○ | |||
RS-TRG *4 | _ | ○ | _ | ○ | |||
重設(shè)功能 | 重設(shè)鍵或外部輸入(I/O連結(jié)器) | ||||||
_ | _ | RS-232C指令 | _ | _ | RS-232C指令 | ||
預(yù)設(shè)功能 | 可用預(yù)設(shè)鍵設(shè)定預(yù)設(shè)值,用重設(shè)鍵回復(fù) | ||||||
_ | _ | 依照RS-232C指令設(shè)定或回復(fù) | _ | _ | 依照RS-232C指令設(shè)定或回復(fù) | ||
比較器功能 | 三段式比較器,用前面板上的按鍵設(shè)定比較器數(shù)值,結(jié)果評(píng)比:LED和I/O連結(jié)器輸出(光耦合器) | ||||||
_ | 比較器*多可設(shè)定4種數(shù)值(按鍵輸入) 以BCD端子開關(guān) | 依照RS-232C指令設(shè)定 | _ | 比較器*多可設(shè)定4種數(shù)值(按鍵輸入) 以BCD端子開關(guān) | 依照RS-232C指令設(shè)定 | ||
鎖定功能 | **大量測(cè)值,**小量測(cè)值,峰值-峰值,由I/O連結(jié)器輸入啟動(dòng)量測(cè),開始量測(cè),輸入暫停則停止更新 | ||||||
_ | _ | RS-232C可以設(shè)定或啟動(dòng) | _ | _ | RS-232C可以設(shè)定或啟動(dòng) | ||
輸入解析度 | 可選擇0.0001mm,0.0005mm,0.001mm,0.005mm,0.01mm | ||||||
顯示器解析度 | 可選擇0.0001mm,0.0005mm,0.001mm,0.005mm,0.01mm(0.00002”,0.00005”,0.0002”,0.0005”) | ||||||
方向 | 可開關(guān) | ||||||
原點(diǎn)功能 | 可選擇功能有效/失效(如果選擇功能有效,電源開啟時(shí)些功能單元就會(huì)進(jìn)入原點(diǎn)信號(hào)輸入等待狀態(tài)) | ||||||
*反應(yīng)速度 | 20MHz(A/B相位差) | ||||||
加減計(jì)算功能 | _ | A+B,A-B,B-A方向可以設(shè)定 | |||||
警示 | 速度過(guò)快或量測(cè)單元給纜松開,顯示在LCD上或I/O連結(jié)器的比較器輸出全是”H”(關(guān)) | ||||||
_ | BCD警示端子”H”(關(guān)) | _ | _ | BCD警示端子”H”(關(guān)) | _ | ||
資料儲(chǔ)存 | 解析度,方向,比較器數(shù)值,預(yù)設(shè)值,模式,等 | ||||||
_ | BCD信號(hào) | 資料信號(hào)速度,等 | _ | BCD信號(hào) | 資料信號(hào)速度,等 | ||
溫度 | 作業(yè)溫度:0 to 40 ℃儲(chǔ)存溫度:-10 to 50 ℃ | ||||||
電力消耗 *5 | 5W | 5.5W | 5W | 8.5W | 9W | 8.5W | |
重量 | 約.200g | 約.230g | 約.220g | 約.210g | 約.270g | 約.230g | |
電源電壓 | 電源輸入連結(jié)器(3接腳位):DC 9.0 to 26.4V. | ||||||
相容的量測(cè)單元 | DK系列 |
附注1:I/O連結(jié)器
輸入:重設(shè),鎖定啟動(dòng),鎖定暫停,RS觸發(fā)器(只有RS-232C型)
輸出:結(jié)果判定(光耦合器)
附注2:BCD(36接腳位半間隔連結(jié)器)
輸入:重設(shè),鎖定啟動(dòng),選擇比較器數(shù)值(4種設(shè)定)
輸出:5位數(shù)(開放式集電器)選擇現(xiàn)在值/*值/*小值/峰值—峰值其中之一和警示輸出.
附注3: RS-232C(8接腳位迷你德國(guó)DIN標(biāo)準(zhǔn)連結(jié)器)
重設(shè),預(yù)設(shè)值設(shè)定/回復(fù),鎖定啟動(dòng),鎖定暫停,維持現(xiàn)在值,軟體版本讀?。?/span>
比較器數(shù)值設(shè)定,現(xiàn)在值/**大值/**小值/峰值-峰值 量測(cè)模式選擇以及輸出,按鍵鎖定和松開.
附注4:RS-TRG接腳位
輸入觸發(fā)啟動(dòng),透過(guò)RS-232C輸出資料
附注5:量測(cè)單元已連接.
產(chǎn)品尺寸:
微信掃一掃