簡(jiǎn)要描述:日本三豐Mitutuoyo 內(nèi)徑表 526-170-111.此內(nèi)徑表適用于測(cè)量小孔直徑,指示表可顯示漲簧測(cè)頭徑向位移轉(zhuǎn)換成桿軸向的位移。2.指針式指示表和防護(hù)罩都是可選件,有些指示表和保護(hù)罩不能與這些內(nèi)徑表使用,如想使用型號(hào)以外的指示表或者數(shù)顯指示表,請(qǐng)另外咨詢3.臺(tái)架選件215-120-10 可有的測(cè)量多個(gè)小孔
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)品型號(hào) | 526-170-11 |
日本三豐Mitutuoyo 內(nèi)徑表 526-170-11
日本526系列用于極小孔內(nèi)徑表 526-170-11
特點(diǎn)
1.此內(nèi)徑表適用于測(cè)量小孔直徑,指示表可顯示漲簧測(cè)頭徑向位移轉(zhuǎn)換成桿軸向的位移。
2.指針式指示表和防護(hù)罩都是可選件,有些指示表和保護(hù)罩不能與這些內(nèi)徑表使用,如想使用型號(hào)以外的指示表或者數(shù)顯指示表,請(qǐng)另外咨詢
3.臺(tái)架選件215-120-10 可有的測(cè)量多個(gè)小孔
規(guī)格
度4um
重復(fù)度2um
選件
指針式指示表(21dza000)指示表保護(hù)罩
215-120-10:小孔內(nèi)徑表臺(tái)架
指針式指示表
公制型:2046sb(0.01mm)
2972tb (0.01mm單轉(zhuǎn)型)
2109sb-10(0.001mm)
2900sb-10(0.001mm單轉(zhuǎn)型)
數(shù)顯指示表
543-310b(0.001mm)*裝有橡膠波紋管的防水型指示表不能使用
日本三豐Mitutuoyo 內(nèi)徑表 526-170-11參數(shù)
公制型
貨號(hào) | 測(cè)量范圍 | 內(nèi)徑表 | 指針式指示表 | 指示表保護(hù)罩 | 測(cè)頭 | 桿 | 校正環(huán)規(guī) | 測(cè)量深度 |
526-170 | 0.95-1.55mm | 526-170 | 不提供 | 不提供 | 5個(gè) | 1個(gè) | 5個(gè) | 11.5mm |
526-160 | 1.50-4.00 | 526-170 | 不提供 | 不提供 | 9個(gè) | 2個(gè) | 9個(gè) | 17.5 22.5mm |
526-150 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 不提供 | 不提供 | 7個(gè) | 1個(gè) | 7個(gè) | 32.0mm |
526-172 | 0.95-1.55 | 526-170 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21dza000 | 5個(gè) | 1個(gè) | 5個(gè) | 11.5mm |
526-162 | 1.50-4.00 | 526-160 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21dza000 | 9個(gè) | 2個(gè) | 9個(gè) | 17.5,22.5mm |
526-152 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 2109sb-10 (分度值0.001mm) | 21dza000 | 7個(gè) | 1個(gè) | 7個(gè) | 32.0mm |
526-173 | 0.95-1.55 | 526-170 | 2046sb(分度值0.01mm) | 21dza000 | 5個(gè) | 1個(gè) | 5個(gè) | 11.5mm |
526-162 | 1.50-4.00 | 526-160 | 2046sb(分度值0.01mm) | 21dza000 | 9個(gè) | 2個(gè) | 9個(gè) | 17.5,22.5mm |
526-153 | 3.7-7.30mm | 526-150 | 2046sb(分度值0.01mm) | 21dza000 | 7個(gè) | 1個(gè) | 7個(gè) | 32.0mm |
內(nèi)徑表尺身 | 漲簧測(cè)頭標(biāo)記號(hào) | 漲簧測(cè)頭零件號(hào) | 漲簧測(cè)頭測(cè)量范圍 | 漲簧測(cè)頭l9 | 桿 | 校正環(huán)規(guī)mm | 扳手零件號(hào) |
526-170 | 1.0 | 201414 | 0.95-1.15mm | 11.5mm | 201435 | 1.0mm | 210188 |
526-170 | 1.1 | 201415 | 1.07-1.25mm | 11.5mm | 201435 | 1.1mm | 210188 |
526-170 | 1.2 | 201416 | 1.17-1.35mm | 11.5mm | 201435 | 1.2mm | 210188 |
526-170 | 1.3 | 201417 | 1.27-1.45mm | 11.5mm | 201435 | 1.3mm | 210188 |
526-170 | 1.4 | 201418 | 1.37-1.55mm | 11.5mm | 201435 | 1.4mm | 210188 |
526-160 | 1.75 | 201419 | 1.5-1.90mm | 17.5mm | 201436 | 1.75mm | 210188 |
526-160 | 2.00 | 201420 | 1.8-2.20mm | 17.5mm | 201436 | 2.00mm | 210188 |
526-160 | 2.25 | 201421 | 2.05-2.45mm | 17.5mm | 201436 | 2.25mm | 210.188 |
526-160 | 2.50 | 201422 | 2.25-2.75mm | 17.5mm | 201436 | 2.50mm | 210188 |
526-160 | 2.75 | 201423 | 2.50-3.00mm | 22.5mm | 201437 | 2.75mm | 210188 |
526-160 | 3.00 | 201424 | 2.75-3.25mm | 22.5mm | 201437 | 3.00mm | 210188 |
526-160 | 3.25 | 201425 | 3.00-3.50mm | 22.5mm | 201437 | 3.25mm | 210188 |
526-160 | 3.50 | 201426 | 3.25-3.75mm | 22.5mm | 201437 | 3.50mm | 210188 |
526-160 | 3.75 | 201427 | 3.5-4.00mm | 22.5mm | 201437 | 3.75mm | 210188 |
526-160 | 4.0 | 201428 | 3.70-4.30mm | 32.0mm | 201438 | 4.0mm | 210188 |
526-150 | 4.5 | 201429 | 4.20-4.80mm | 32.0mm | 201438 | 4.5mm | 210188 |
526-150 | 5.0 | 201430 | 4.70-5.30mm | 32.0mm | 201438 | 5.0mm | 210188 |
526-150 | 5.5 | 201431 | 5.20-5.80mm | 32.0mm | 201438 | 5.5mm | 210188 |
526-150 | 6.0 | 201432 | 5.70-6.30mm | 32.0mm | 201438 | 6.0mm | 210188 |
526-150 | 6.5 | 201433 | 6.20-6.80mm | 32.0mm | 201438 | 6.5mm | 210188 |
526-150 | 7.0 | 201434 | 6.70-7.30mm | 32.0mm | 201438 | 7.0mm | 210188 |
常州首豐科技儀器有限公司成立于2018年,經(jīng)常州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)新北開(kāi)發(fā)區(qū)工商局批準(zhǔn)注冊(cè),是一家生產(chǎn)、貿(mào)易、服務(wù)性公司。公司有優(yōu)質(zhì)供應(yīng)渠道和完善的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì),公司所經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品在市場(chǎng)中,具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。并且讓你買(mǎi)到后無(wú)售后之憂。公司一直秉承保證讓你買(mǎi)到貨真價(jià)實(shí)、物超所值的產(chǎn)品。主營(yíng):全自動(dòng)影像測(cè)量機(jī)、對(duì)刀儀、Magnescale探規(guī)、Magnescale位移傳感器、全自動(dòng)三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)、瑞士TESA測(cè)高儀、日本三豐Mitutoyo量?jī)x、硬度計(jì)、大理石平臺(tái)、工具顯微鏡、一鍵式測(cè)量?jī)x等產(chǎn)品。 |
經(jīng)營(yíng)范圍 |
微信掃一掃