簡要描述:Magnescale探規(guī)測微計DK830SVR位移傳感器1.采用高耐用性的滾珠花鍵軸承,外形細長,中控管口徑為φ8mm2.通過信號處理技術實現(xiàn)了高精度,對需要實時性的測量也能應對。
產(chǎn)品分類
Product Category相關文章
品牌 | Magnescale | 應用領域 | 綜合 |
---|
Magnescale探規(guī)測微計DK830SVR位移傳感器
一、特點:
1.采用高耐用性的滾珠花鍵軸承,外形細長,中控管口徑為φ8mm
2.通過信號處理技術實現(xiàn)了高精度,對需要實時性的測量也能應對。
二、產(chǎn)品介紹:
1.測量范圍:30mm
2.分辨率:0.1µm
3.精度:1µm p-p ~ 1.7µm p-p (因機型而異)
4.響應速度:0.1µm的分辨率時為80m/min
5.軸承結構:采用高耐久性滾珠花鍵軸承,提高了滑動性能
6.滑動次數(shù):3.2億次 或更多 (2021年1月仍在繼續(xù)測試)
7.防護等級:支持IP67 (直線型/直角型且安裝了氣管時)
8.內(nèi)置原點
9.輸出信號:A/B相(脈沖),原點(輸出電壓差動型線驅(qū)動器信號)
10.還備有可以牢固固定的法蘭型
日Magnescale探規(guī)測微計DK830SVR位移傳感器
三、
主要規(guī)格 | |||
記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||
型號 | DK830SR | DK830SLR | DK830SVR |
測量范圍 | 30mm | ||
最大分辨率 | 0.1µm | ||
精度 (20℃時) | 1.3µm p-p | 1.7µm p-p | |
測量力 | 向上:0.5 ±0.35 N 橫向:0.6 ±0.35 N 向下:0.7 ±0.35 N | 氣壓為0.07MPa時所有方向1.9 N 或更低 氣壓為0.09MPa時所有方向2.6 N 或更低 | |
工作溫度范圍 | 0 ~ 50℃ (不得有結露) | ||
保存溫度范圍 | -20 ~ 60℃ (90%RH 或更低) | ||
響應速度 | 80m/min | ||
原點響應速度 | 80m/min | ||
主軸驅(qū)動方式 | 彈簧擠壓 | 氣動擠壓 | |
原點位置 | 一處 (在主軸移動1mm ±0.5mm的位置) | ||
防護等級 ※1 | IP53 | IP53/IP67 ※2 | |
耐振動 | 100m/s2 (20 ~ 2,000 Hz) | ||
耐沖擊 | 1000m/s2 (11 ms) | ||
中控管口徑 | φ8mm | ||
測頭 | 帶超硬合金球面,安裝螺釘為M2.5 | ||
電源電壓 | DC 5V ±5% | ||
功耗 | 1W | ||
質(zhì)量 ※3 | 約70g | 約80g | |
輸出 | A/B/原點 輸出電壓差動型線驅(qū)動器信號 (符合EIA-422) | ||
輸出電纜長度 | 2.5m | ||
附屬品 | 扳手,使用說明書,補充說明書,+PM4×5螺釘(2根) | ||
1、 不包括內(nèi)插盒和連接器 2、 使用波紋管套件(另售的附件)時 3、 不包括電纜部分和內(nèi)插盒 4、記載內(nèi)容如有變更,恕不另行通知 | |||
微信掃一掃